Uitslagen Pupillenmeerkamp
27-11-2010
Jongens pupillen mini
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 183 | Alex van der Voort | 2004 | 8.12 | 2.41 | 16.56 | 805 ptn |
| 37 | Dennis van Dijk | 2004 | 8.98 | 2.03 | 12.18 | 528 ptn |
| 38 | Tmo de Kok | 2004 | 9.09 | 2.02 | 9.82 | 466 ptn |
| 39 | Yuri Hoogerwerf | 2004 | 8.76 | 1.97 | 6.73 | 433 ptn |
| 170 | Max Borst | 2004 | 9.36 | 1.76 | 8.86 | 360 ptn |
| 33 | Luc Bakker | 2004 | 10.04 | 1.70 | 10.07 | 295 ptn |
| 34 | Jason Bayens | 2004 | 9.77 | 1.85 | 6.95 | 286 ptn |
| 40 | Tom Hallensleben | 2005 | 9.81 | 1.54 | 9.35 | 273 ptn |
| 168 | Chion Craane | 2005 | 10.07 | 1.65 | 8.58 | 250 ptn |
Meisjes pupillen mini
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 31 | Denise Blankenstein | 2004 | 8.51 | 2.10 | 7.17 | 506 ptn |
| 30 | Ivy Bhugwansing | 2004 | 9.36 | 1.83 | 6.22 | 313 ptn |
| 32 | Manon v.d. Brug | 2005 | 10.88 | 1.72 | 7.58 | 163 ptn |
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 234 | Max Halling | 2003 | 7.36 | 2.94 | 15.04 | 1025 ptn |
| 408 | Jair Muller | 2003 | 7.51 | 2.40 | 20.49 | 968 ptn |
| 165 | Jeff van Pelt | 2003 | 8.25 | 2.56 | 10.74 | 714 ptn |
| 29 | Diede de Jong | 2003 | 8.21 | 2.48 | 7.87 | 644 ptn |
| 188 | Nigel Miog | 2003 | 8.75 | 2.09 | 12.81 | 583 ptn |
| 83 | Rens Vuik | 2003 | 8.83 | 2.13 | 8.54 | 496 ptn |
| 84 | Max van der Spek | 2003 | 9.41 | 2.07 | 10.40 | 447 ptn |
| 174 | Daan Boertien | 2003 | 9.11 | 1.76 | 8.48 | 384 ptn |
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
| 28 | Dycianey Rijna | 2003 | 7.85 | 2.67 | 14.07 | 863 ptn |
| 191 | Annyka Wanders | 2003 | 8.13 | 2.45 | 15.24 | 790 ptn |
| 223 | Rosanne Kaagman | 2003 | 7.89 | 2.54 | 10.05 | 756 ptn |
| 27 | Nynke Kuipers | 2003 | 8.39 | 2.38 | 15.84 | 744 ptn |
| 406 | Fleur Nijdam | 2003 | 8.11 | 2.52 | 7.39 | 658 ptn |
| 82 | Sanne van der Spek | 2003 | 9.71 | 1.93 | 8.90 | 353 ptn |
| 80 | Amber Bruins Slot | 2003 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 241 | Duane van Dijkhuizen | 2002 | 6.91 | 3.34 | 5.14 | 1308 ptn |
| 193 | Thomas van der Voort | 2002 | 7.07 | 3.07 | 4.93 | 1204 ptn |
| 192 | Freek Brinkman | 2002 | 7.43 | 3.36 | 4.43 | 1153 ptn |
| 3 | Bas Brouwer | 2002 | 7.47 | 3.30 | 4.65 | 1149 ptn |
| 25 | Max Hallensleben | 2002 | 7.30 | 2.99 | 4.91 | 1139 ptn |
| 77 | Quinten van der Elst | 2002 | 7.28 | 2.81 | 4.78 | 1098 ptn |
| 182 | Tobias Steevensz | 2002 | 7.51 | 2.70 | 3.98 | 972 ptn |
| 41 | Sam Bakelaar | 2002 | 7.78 | 2.71 | 4.07 | 931 ptn |
| 42 | Stan Glasius | 2002 | 7.83 | 2.65 | 4.09 | 911 ptn |
| 75 | Yannick van Dooremalen | 2002 | 7.74 | 2.43 | 4.33 | 901 ptn |
| 76 | Juno Craane | 2002 | 8.24 | 2.34 | 4.66 | 822 ptn |
| 228 | Corne Kool | 2002 | 8.07 | 1.71 | 3.51 | 637 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 410 | Amber Nederlof | 2002 | 7.04 | 3.30 | 4.89 | 1254 ptn |
| 224 | Danielle Wooning | 2002 | 7.17 | 3.06 | 5.19 | 1199 ptn |
| 409 | Claire van der Sluijs | 2002 | 7.23 | 3.10 | 3.45 | 1066 ptn |
| 225 | Janine Zwijnenburg | 2002 | 7.45 | 2.95 | 4.27 | 1056 ptn |
| 407 | Eva Nijdam | 2002 | 7.67 | 2.99 | 4.59 | 1045 ptn |
| 194 | Sarah Kuperus | 2002 | 7.47 | 2.89 | 3.19 | 954 ptn |
| 23 | Indy de Geus | 2002 | 7.27 | 2.79 | 2.73 | 934 ptn |
| 78 | Ines Jacobs | 2002 | 7.76 | 2.60 | 2.49 | 779 ptn |
| 24 | Maureen v.d. Brug | 2002 | 8.13 | 2.53 | 2.78 | 728 ptn |
| 2 | Julie van Riel | 2002 | 8.18 | 2.43 | 2.77 | 700 ptn |
| 79 | Marit Uilhoorn | 2002 | 8.36 | 2.03 | 2.60 | 575 ptn |
| 22 | Klaartje Baanvinger | 2002 | 8.70 | 2.26 | 2.51 | 562 ptn |
| 21 | Tessel Mingaars | 2002 | 8.88 | 2.10 | 2.37 | 492 ptn |
| 411 | Julie Imholz | 2002 | 9.16 | 2.03 | 2.92 | 491 ptn |
| 413 | Amber Fritse | 2002 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 245 | Jordi Schmid | 2001 | 9.95 | 1.20 | 6.69 | 1423 ptn |
| 18 | Silas Struik | 2001 | 9.96 | 1.15 | 5.74 | 1326 ptn |
| 201 | Kaj Schneiders | 2001 | 9.87 | 1.00 | 6.31 | 1265 ptn |
| 414 | Aion v.d. Lecq | 2001 | 10.42 | 1.05 | 6.80 | 1249 ptn |
| 48 | Paapa-Yaw Osei Mensah | 2001 | 10.19 | 1.15 | 4.77 | 1226 ptn |
| 71 | Finn Joosten | 2001 | 10.45 | 1.05 | 6.41 | 1222 ptn |
| 197 | Sander Koning | 2001 | 10.21 | 1.05 | 5.26 | 1184 ptn |
| 412 | Jelle Wolters | 2001 | 10.37 | 1.00 | 5.77 | 1157 ptn |
| 198 | Jasper Kramer | 2001 | 10.23 | 1.00 | 5.25 | 1143 ptn |
| 53 | Jairo Todd | 2001 | 10.36 | 1.05 | 4.96 | 1142 ptn |
| 74 | Jan-Pim Kroon | 2001 | 10.58 | 1.10 | 4.81 | 1138 ptn |
| 4 | Ruurd Veluwenkamp | 2001 | 10.51 | 1.00 | 5.68 | 1131 ptn |
| 202 | Milan Wattimena | 2001 | 10.39 | 1.00 | 5.19 | 1116 ptn |
| 195 | Kjell Haars | 2001 | 10.49 | 1.05 | 4.40 | 1084 ptn |
| 72 | Sven Rosbergen | 2001 | 10.86 | 1.00 | 5.38 | 1064 ptn |
| 19 | Ditmar Sturm | 2001 | 10.64 | 0.90 | 3.73 | 904 ptn |
| 70 | Jordy Muller | 2001 | 11.96 | 0.90 | 5.19 | 849 ptn |
| 73 | Rik van der Spek | 2001 | 11.77 | 0.85 | 5.31 | 841 ptn |
| 20 | Casper van Kerkhof | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 180 | Robin Spoor | 2000 | 8.92 | 1.25 | 9.24 | 1775 ptn |
| 231 | Luke Hol | 2000 | 9.06 | 1.20 | 6.78 | 1579 ptn |
| 207 | Floris Kraal | 2000 | 9.82 | 1.20 | 7.80 | 1505 ptn |
| 64 | Jasper van der Heydt | 2000 | 9.69 | 1.15 | 6.57 | 1420 ptn |
| 65 | Sebastiaan Willenborg | 2000 | 10.21 | 1.20 | 7.18 | 1411 ptn |
| 217 | Stefano Miog | 2000 | 10.73 | 1.35 | 6.39 | 1402 ptn |
| 63 | Daan Spiljard | 1990 | 9.94 | 1.15 | 6.64 | 1384 ptn |
| 211 | Mischa Lips | 2000 | 9.72 | 1.10 | 6.40 | 1368 ptn |
| 67 | Milan le Bruin | 2000 | 9.84 | 1.10 | 5.76 | 1310 ptn |
| 204 | Tim van Gulik | 2000 | 9.75 | 1.00 | 5.76 | 1250 ptn |
| 7 | Tein van Riel | 2000 | 9.93 | 0.90 | 6.26 | 1180 ptn |
| 210 | Sylvain van Kuijeren | 2000 | 10.83 | 0.90 | 6.10 | 1041 ptn |
| 68 | Jurre Vuik | 2000 | 11.28 | 0.95 | 5.34 | 974 ptn |
| 69 | Niek Verloop | 2000 | 11.24 | 0.80 | 3.42 | 728 ptn |
| 61 | Sjors Vlasblom | 2000 | 11.81 | 0.90 | 3.20 | 717 ptn |
| 11 | Dani van der Vliet | 2000 | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 173 | Lars Boertien | 2000 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 178 | Nanah Fung-Loy | 2001 | 9.61 | 1.20 | 6.70 | 1477 ptn |
| 17 | Sophie van der Spoel | 2001 | 9.87 | 1.20 | 5.67 | 1372 ptn |
| 400 | Manon Kool | 2001 | 9.80 | 1.10 | 5.15 | 1276 ptn |
| 51 | Claudia Noordzij | 2001 | 9.53 | 1.00 | 5.51 | 1271 ptn |
| 44 | Bobby de Koning | 2001 | 9.64 | 1.05 | 5.14 | 1265 ptn |
| 402 | Dominique Plaisier | 2001 | 10.05 | 1.15 | 4.86 | 1254 ptn |
| 222 | Caecilia Kaagman | 2001 | 9.87 | 1.00 | 5.26 | 1199 ptn |
| 12 | Annelin Bakker | 2001 | 10.67 | 1.05 | 4.98 | 1101 ptn |
| 404 | Mirre van der Windt | 2001 | 10.56 | 1.05 | 4.51 | 1083 ptn |
| 401 | Annemarie Malais | 2001 | 10.13 | 0.90 | 4.56 | 1038 ptn |
| 273 | Jemina de Jonge | 2001 | 10.65 | 1.10 | 3.55 | 1034 ptn |
| 14 | Eri van Berkum | 2001 | 10.55 | 1.00 | 4.26 | 1029 ptn |
| 405 | Barbara Baumann | 2001 | 10.59 | 0.95 | 4.40 | 997 ptn |
| 270 | Zinaida Calor | 2001 | 11.35 | 1.00 | 5.15 | 988 ptn |
| 15 | Amber van de Merwe | 2001 | 11.01 | 1.00 | 4.40 | 978 ptn |
| 55 | Sanne Pusic | 2001 | 11.41 | 0.95 | 4.85 | 925 ptn |
| 403 | Xanne Vonk | 2001 | 11.89 | 1.00 | 4.99 | 916 ptn |
| 13 | Renu Bhugwansing | 2001 | 11.97 | 1.05 | 4.23 | 891 ptn |
| 176 | Jitske Weersma | 2001 | 11.83 | 0.95 | 4.92 | 882 ptn |
| 16 | Vera Kuipers | 2001 | 11.29 | 0.80 | 3.98 | 766 ptn |
| 262 | Jooske van Buuren | 2001 | 12.07 | 0.90 | 3.17 | 686 ptn |
| 52 | Marleen Flach | 2001 | 12.35 | 0.80 | 2.96 | 567 ptn |
| 247 | Klara Bijleveld | 2001 | 12.30 | 0.75 | 2.85 | 525 ptn |
| 56 | Joy van Norden | 2001 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 57 | Marjolein Kroon | 2000 | 9.40 | 1.20 | 5.99 | 1470 ptn |
| 10 | Camille v.d. Brug | 2000 | 9.58 | 1.15 | 5.64 | 1380 ptn |
| 60 | Saskia v.d. Boor | 2000 | 10.34 | 1.15 | 7.23 | 1358 ptn |
| 177 | Luka Lieuwen | 2000 | 9.68 | 1.15 | 5.54 | 1358 ptn |
| 50 | Suzanne Visser | 2000 | 9.92 | 1.15 | 5.73 | 1331 ptn |
| 236 | Amber Dassen | 2000 | 10.08 | 1.10 | 6.10 | 1294 ptn |
| 9 | Lisa Blankenstein | 2000 | 10.50 | 1.05 | 7.48 | 1277 ptn |
| 181 | Kim van Merode | 2000 | 10.32 | 1.05 | 5.32 | 1172 ptn |
| 218 | Denise Bosch | 2000 | 10.20 | 0.95 | 5.45 | 1125 ptn |
| 58 | Sharon de Smoker | 2000 | 10.40 | 1.00 | 4.85 | 1092 ptn |
| 219 | Cynthia Sierat | 2000 | 10.38 | 1.00 | 4.33 | 1058 ptn |
| 8 | Pien Baanvinger | 2000 | 10.90 | 1.00 | 4.94 | 1030 ptn |
| 49 | Emy Sijssens | 2000 | 11.22 | 0.90 | 5.12 | 929 ptn |
| 47 | Evi Schotman | 2000 | 11.44 | 0.95 | 4.25 | 879 ptn |
| 43 | Eliza Damsteeg | 2000 | 11.38 | 0.90 | 4.02 | 832 ptn |
| 59 | Kim Schepers | 2000 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 417 | Berkum, Alies van | 26-01-1998 | DK en AV Hercules | 2.40 | m | ptn | |
| 2 | 418 | Baanvinger, Lotje | 1998 | DK en AV Hercules | 2.20 | m | ptn | |
Meisjes junioren B
| polshoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 427 | Janssen, Isabel | 1994 | PAC | 3.10 | m | ptn | |
| 2 | 419 | Wust, Mariska | 1995 | DK en AV Hercules | 2.20 | m | ptn | |
| 416 | Streng, Diede | 23-04-1994 | PAC | | m | ptn | |
Jongens junioren D
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 420 | Groot, Rick | 19-12-1999 | AV Parthenon | 1.70 | m | ptn | |
Jongens junioren C
| polshoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 1 | Blok, Sybren | 1996 | PAC | 3.20 | m | ptn | |
| 2 | 421 | Gerritsen, Dion | 1997 | AV Parthenon | 2.20 | m | ptn | |
| 3 | 424 | Gaitanis, Chris | 18-05-1997 | AV Horror | 2.00 | m | ptn | |
Meisjes junioren C
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 422 | Huisman, Pricilla | 21-08-1996 | AV Passaat | 2.50 | m | ptn | |
Vrouwen Senioren
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 428 | Boland, Melinde | 1988 | RA | 2.50 | m | ptn | |
| 2 | 423 | Vos, Marjolein de | 23-01-1986 | AV Groene Ster | 2.50 | m | ptn | |
Meisjes junioren A
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 432 | Koch, Anya | 1993 | PAC | 2.60 | m | ptn | |
Jongens junioren B
| polshoog | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 446 | Mens, Lex | 10-06-1994 | PAC | 3.40 | m | ptn | |
| 2 | 443 | Berrevoets, Remon | 1995 | PAC | 3.30 | m | ptn | |
| 3 | 430 | Koster, Milo | 19-10-1994 | PAC | 2.80 | m | ptn | |
| 437 | Reinsma, Rein | 1995 | Horror | | m | ptn | |
Mannen Masters
| polshoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 435 | Jacobs, Ruud | 02-08-1961 | AV Groene Ster | 2.70 | m | ptn | |
| 2 | 439 | Suvaal, Marc | 07-07-1965 | Rotterdam Atletiek | 0.00 | m | ptn | |
| 433 | Florusse, Ko | 30-05-1950 | AV Parthenon | | m | ptn | |
Mannen Senioren
| polshoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 441 | Francois, Justin | 22-03-1976 | AV Groene Ster | 4.10 | m | ptn | |
| 2 | 440 | Keijze, Marco de | 1988 | Rotterdam Atletiek | 4.10 | m | ptn | |
| 445 | Heyster, Jeroen | 1991 | PAC | | m | ptn | |
Jongens junioren A
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 442 | Kranse, Sam | 1992 | PAC | 3.90 | m | ptn | |
| 2 | 434 | Veenker, Dennis | 23-08-1992 | AV Impala | 3.80 | m | ptn | |