Uitslagen Recordindoor 2009 vanaf junior
31-10-2009
Jongens junioren D
| 60m | 13 deelnemer(s) |
| 1 | 669 | Ogbeide, Evbako | 25-02-1997 | AV Parthenon | 8.15 | sec | ptn | |
| 2 | 680 | Boer, Dennis den | 25-03-1996 | AV Parthenon | 8.33 | sec | ptn | |
| 3 | 484 | Beljaars, Jasper | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 8.71 | sec | ptn | |
| 4 | 676 | Schilt, Simon | 17-02-1996 | AV Parthenon | 8.73 | sec | ptn | |
| 5 | 480 | Hubregtse, Koen | 28-09-1996 | DK en AV Hercules | 8.79 | sec | ptn | |
| 6 | 486 | Beek, Niels van | 20-09-1996 | DK en AV Hercules | 8.83 | sec | ptn | |
| 7 | 479 | Driel, Richard van | 24-03-1996 | DK en AV Hercules | 8.87 | sec | ptn | |
| 8 | 670 | Vlaming, Pim de | 1996 | AV Parthenon | 9.51 | sec | ptn | |
| 9 | 672 | Boesten, Max | 1996 | AV Parthenon | 9.69 | sec | ptn | |
| 10 | 483 | Jalalian, Bijan | 04-03-1997 | DK en AV Hercules | 9.70 | sec | ptn | |
| 11 | 481 | Struik, Florian | 10-10-1997 | DK en AV Hercules | 9.72 | sec | ptn | |
| 12 | 482 | Wust, Thomas | 29-09-1997 | DK en AV Hercules | 9.79 | sec | ptn | |
| 485 | Koops, Floris | 28-05-1996 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| 600m | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 479 | Driel, Richard van | 24-03-1996 | DK en AV Hercules | 2.01.26 | min | ptn | |
| 2 | 480 | Hubregtse, Koen | 28-09-1996 | DK en AV Hercules | 2.03.00 | min | ptn | |
| 3 | 482 | Wust, Thomas | 29-09-1997 | DK en AV Hercules | 2.13.84 | min | ptn | |
| 481 | Struik, Florian | 10-10-1997 | DK en AV Hercules | dns | min | ptn | |
| 485 | Koops, Floris | 28-05-1996 | DK en AV Hercules | dns | min | ptn | |
| 60mh | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 669 | Ogbeide, Evbako | 25-02-1997 | AV Parthenon | 9.76 | sec | ptn | |
| 2 | 480 | Hubregtse, Koen | 28-09-1996 | DK en AV Hercules | 11.20 | sec | ptn | |
| 3 | 479 | Driel, Richard van | 24-03-1996 | DK en AV Hercules | 11.30 | sec | ptn | |
| 4 | 676 | Schilt, Simon | 17-02-1996 | AV Parthenon | 11.92 | sec | ptn | |
| 483 | Jalalian, Bijan | 04-03-1997 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| hoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 479 | Driel, Richard van | 24-03-1996 | DK en AV Hercules | 1.45 | m | ptn | |
| 2 | 486 | Beek, Niels van | 20-09-1996 | DK en AV Hercules | 1.40 | m | ptn | |
| 485 | Koops, Floris | 28-05-1996 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 486 | Beek, Niels van | 20-09-1996 | DK en AV Hercules | 4.75 | m | ptn | |
| 2 | 680 | Boer, Dennis den | 25-03-1996 | AV Parthenon | 4.68 | m | ptn | |
| 3 | 484 | Beljaars, Jasper | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 4.21 | m | ptn | |
| 4 | 480 | Hubregtse, Koen | 28-09-1996 | DK en AV Hercules | 3.91 | m | ptn | |
| 5 | 482 | Wust, Thomas | 29-09-1997 | DK en AV Hercules | 3.68 | m | ptn | |
| 6 | 670 | Vlaming, Pim de | 1996 | AV Parthenon | 3.65 | m | ptn | |
| 7 | 483 | Jalalian, Bijan | 04-03-1997 | DK en AV Hercules | 3.59 | m | ptn | |
| 8 | 481 | Struik, Florian | 10-10-1997 | DK en AV Hercules | 3.49 | m | ptn | |
| 485 | Koops, Floris | 28-05-1996 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| kogel | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 479 | Driel, Richard van | 24-03-1996 | DK en AV Hercules | 10.34 | m | ptn | |
| 2 | 480 | Hubregtse, Koen | 28-09-1996 | DK en AV Hercules | 8.68 | m | ptn | |
| 3 | 484 | Beljaars, Jasper | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 8.24 | m | ptn | |
| 4 | 680 | Boer, Dennis den | 25-03-1996 | AV Parthenon | 7.92 | m | ptn | |
| 5 | 670 | Vlaming, Pim de | 1996 | AV Parthenon | 7.46 | m | ptn | |
| 6 | 482 | Wust, Thomas | 29-09-1997 | DK en AV Hercules | 7.03 | m | ptn | |
| 7 | 483 | Jalalian, Bijan | 04-03-1997 | DK en AV Hercules | 6.17 | m | ptn | |
| polsstokhoogspringen | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 573 | Gerritsen, Dion | 1997 | AV Parthenon | 2.10 | m | ptn | |
Meisjes junioren D
| 60m | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 668 | Hoornaar, Milet | 18-06-1996 | AV Parthenon | 8.76 | sec | ptn | |
| 2 | 244 | Roelofs, Tina | 1996 | DK en AV Hercules | 8.87 | sec | ptn | |
| 3 | 645 | Doorne, Nowel van | 10-05-1997 | AV Parthenon | 8.99 | sec | ptn | |
| 4 | 666 | Wens, Michelle van der | 28-07-1996 | AV Parthenon | 9.20 | sec | ptn | |
| 5 | 653 | Houwelingen, Ilva van | 11-11-1997 | AV Parthenon | 9.36 | sec | ptn | |
| 6 | 664 | Willems, Fleur | 1996 | AV Parthenon | 9.44 | sec | ptn | |
| 7 | 665 | Graaf, Merel de | 1996 | AV Parthenon | 9.62 | sec | ptn | |
| 8 | 648 | Ardon, Thyrza | 06-10-1997 | AV Parthenon | 9.68 | sec | ptn | |
| 9 | 663 | Minkelis, Dieke van de | 12-09-1996 | AV Parthenon | 9.71 | sec | ptn | |
| 10 | 477 | Stam, Michelle | 05-07-1996 | DK en AV Hercules | 9.72 | sec | ptn | |
| 11 | 656 | Laan, Nikki van der | 12-01-1997 | AV Parthenon | 9.85 | sec | ptn | |
| 12 | 661 | Mol, Roelie | 21-05-1996 | AV Parthenon | 9.87 | sec | ptn | |
| 13 | 475 | Loendersloot, Nicole | 22-05-1996 | DK en AV Hercules | 9.90 | sec | ptn | |
| 14 | 655 | Conradi, Luca | 25-11-1997 | AV Parthenon | 9.98 | sec | ptn | |
| 15 | 652 | Elst, Amber van der | 25-12-1997 | AV Parthenon | 10.13 | sec | ptn | |
| 16 | 657 | Helmstrijd, Kim | 1997 | AV Parthenon | 10.46 | sec | ptn | |
| 17 | 659 | Makkelie, Nadieh | 1997 | AV Parthenon | 11.01 | sec | ptn | |
| 658 | Gebreselassi, Mikal | 26-06-1997 | AV Parthenon | dns | sec | ptn | |
| 667 | Kraaijeveld, Carian | 17-11-1996 | AV Parthenon | dns | sec | ptn | |
| 600m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 650 | Groot, Irene | 19-01-1997 | AV Parthenon | 2.07.40 | min | ptn | |
| 2 | 662 | Veen, Marit van der | 14-02-1996 | AV Parthenon | 2.10.82 | min | ptn | |
| 3 | 664 | Willems, Fleur | 1996 | AV Parthenon | 2.11.28 | min | ptn | |
| 665 | Graaf, Merel de | 1996 | AV Parthenon | 2.17.32 | min | ptn | |
| 5 | 654 | Heeringen, Mieke van | 05-02-1997 | AV Parthenon | 2.17.56 | min | ptn | |
| 6 | 475 | Loendersloot, Nicole | 22-05-1996 | DK en AV Hercules | 2.25.86 | min | ptn | |
| 60mh | 11 deelnemer(s) |
| 662 | Veen, Marit van der | 14-02-1996 | AV Parthenon | 11.67 | sec | ptn | |
| 477 | Stam, Michelle | 05-07-1996 | DK en AV Hercules | 11.73 | sec | ptn | |
| 653 | Houwelingen, Ilva van | 11-11-1997 | AV Parthenon | 11.81 | sec | ptn | |
| 666 | Wens, Michelle van der | 28-07-1996 | AV Parthenon | 11.83 | sec | ptn | |
| 244 | Roelofs, Tina | 1996 | DK en AV Hercules | 12.05 | sec | ptn | |
| 654 | Heeringen, Mieke van | 05-02-1997 | AV Parthenon | 12.37 | sec | ptn | |
| 649 | Heydt, Amber van der | 15-05-1997 | AV Parthenon | 12.47 | sec | ptn | |
| 661 | Mol, Roelie | 21-05-1996 | AV Parthenon | 12.94 | sec | ptn | |
| 648 | Ardon, Thyrza | 06-10-1997 | AV Parthenon | 13.10 | sec | ptn | |
| 476 | Beljaars, Elise | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 13.27 | sec | ptn | |
| 650 | Groot, Irene | 19-01-1997 | AV Parthenon | 13.35 | sec | ptn | |
| ver | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 668 | Hoornaar, Milet | 18-06-1996 | AV Parthenon | 4.41 | m | ptn | |
| 2 | 244 | Roelofs, Tina | 1996 | DK en AV Hercules | 3.92 | m | ptn | |
| 3 | 645 | Doorne, Nowel van | 10-05-1997 | AV Parthenon | 3.88 | m | ptn | |
| 4 | 649 | Heydt, Amber van der | 15-05-1997 | AV Parthenon | 3.81 | m | ptn | |
| 5 | 653 | Houwelingen, Ilva van | 11-11-1997 | AV Parthenon | 3.80 | m | ptn | |
| 6 | 664 | Willems, Fleur | 1996 | AV Parthenon | 3.51 | m | ptn | |
| 7 | 663 | Minkelis, Dieke van de | 12-09-1996 | AV Parthenon | 3.48 | m | ptn | |
| 8 | 661 | Mol, Roelie | 21-05-1996 | AV Parthenon | 3.47 | m | ptn | |
| 9 | 477 | Stam, Michelle | 05-07-1996 | DK en AV Hercules | 3.37 | m | ptn | |
| 10 | 476 | Beljaars, Elise | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 3.25 | m | ptn | |
| 11 | 652 | Elst, Amber van der | 25-12-1997 | AV Parthenon | 3.17 | m | ptn | |
| 12 | 655 | Conradi, Luca | 25-11-1997 | AV Parthenon | 3.15 | m | ptn | |
| 13 | 648 | Ardon, Thyrza | 06-10-1997 | AV Parthenon | 3.13 | m | ptn | |
| 14 | 657 | Helmstrijd, Kim | 1997 | AV Parthenon | 3.02 | m | ptn | |
| 15 | 475 | Loendersloot, Nicole | 22-05-1996 | DK en AV Hercules | 3.01 | m | ptn | |
| 16 | 665 | Graaf, Merel de | 1996 | AV Parthenon | 2.77 | m | ptn | |
| 658 | Gebreselassi, Mikal | 26-06-1997 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
| 659 | Makkelie, Nadieh | 1997 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
| 667 | Kraaijeveld, Carian | 17-11-1996 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
| hoog | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 662 | Veen, Marit van der | 14-02-1996 | AV Parthenon | 1.45 | m | ptn | |
| 2 | 668 | Hoornaar, Milet | 18-06-1996 | AV Parthenon | 1.40 | m | ptn | |
| 3 | 666 | Wens, Michelle van der | 28-07-1996 | AV Parthenon | 1.25 | m | ptn | |
| 4 | 656 | Laan, Nikki van der | 12-01-1997 | AV Parthenon | 1.25 | m | ptn | |
| 5 | 649 | Heydt, Amber van der | 15-05-1997 | AV Parthenon | 1.20 | m | ptn | |
| 6 | 476 | Beljaars, Elise | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 1.20 | m | ptn | |
| 7 | 650 | Groot, Irene | 19-01-1997 | AV Parthenon | 1.20 | m | ptn | |
| 8 | 654 | Heeringen, Mieke van | 05-02-1997 | AV Parthenon | 1.15 | m | ptn | |
| 645 | Doorne, Nowel van | 10-05-1997 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
| 652 | Elst, Amber van der | 25-12-1997 | AV Parthenon | dnf | m | ptn | |
| kogel | 17 deelnemer(s) |
| 1 | 668 | Hoornaar, Milet | 18-06-1996 | AV Parthenon | 10.42 | m | ptn | |
| 2 | 475 | Loendersloot, Nicole | 22-05-1996 | DK en AV Hercules | 10.14 | m | ptn | |
| 3 | 662 | Veen, Marit van der | 14-02-1996 | AV Parthenon | 9.48 | m | ptn | |
| 4 | 666 | Wens, Michelle van der | 28-07-1996 | AV Parthenon | 9.33 | m | ptn | |
| 5 | 477 | Stam, Michelle | 05-07-1996 | DK en AV Hercules | 9.23 | m | ptn | |
| 6 | 649 | Heydt, Amber van der | 15-05-1997 | AV Parthenon | 9.07 | m | ptn | |
| 7 | 654 | Heeringen, Mieke van | 05-02-1997 | AV Parthenon | 8.48 | m | ptn | |
| 8 | 476 | Beljaars, Elise | 26-09-1996 | DK en AV Hercules | 7.83 | m | ptn | |
| 9 | 653 | Houwelingen, Ilva van | 11-11-1997 | AV Parthenon | 7.32 | m | ptn | |
| 10 | 645 | Doorne, Nowel van | 10-05-1997 | AV Parthenon | 7.29 | m | ptn | |
| 11 | 661 | Mol, Roelie | 21-05-1996 | AV Parthenon | 7.20 | m | ptn | |
| 12 | 650 | Groot, Irene | 19-01-1997 | AV Parthenon | 7.15 | m | ptn | |
| 13 | 655 | Conradi, Luca | 25-11-1997 | AV Parthenon | 6.84 | m | ptn | |
| 14 | 656 | Laan, Nikki van der | 12-01-1997 | AV Parthenon | 6.59 | m | ptn | |
| 15 | 652 | Elst, Amber van der | 25-12-1997 | AV Parthenon | 5.94 | m | ptn | |
| 16 | 648 | Ardon, Thyrza | 06-10-1997 | AV Parthenon | 5.43 | m | ptn | |
| 658 | Gebreselassi, Mikal | 26-06-1997 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
Meisjes junioren C
| 60m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 470 | Attasio, Marije | 21-07-1994 | DK en AV Hercules | 8.75 | sec | ptn | |
| 2 | 681 | Kruijthof, Shelina | 09-01-1994 | AV Parthenon | 8.89 | sec | ptn | |
| 3 | 471 | Wust, Mariska | 16-10-1994 | DK en AV Hercules | 9.21 | sec | ptn | |
| 4 | 674 | Grauw, Sabine de | 07-05-1994 | AV Parthenon | 9.33 | sec | ptn | |
| 5 | 673 | Hienekamp, Anouk | 01-07-1994 | AV Parthenon | 10.14 | sec | ptn | |
| 6 | 690 | Buck, Dagmar de | 1994 | AV Parthenon | 10.49 | sec | ptn | |
| 7 | 687 | Noort, Simone van | 30-08-1994 | AV Parthenon | 10.59 | sec | ptn | |
| 473 | Zuiderduijn, Isa | 06-02-1994 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| 474 | Dekker, Silke | 09-08-1995 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| 478 | Rijsdijk, Maaike | 1995 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| 600m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 474 | Dekker, Silke | 09-08-1995 | DK en AV Hercules | 2.04.44 | min | ptn | |
| 681 | Kruijthof, Shelina | 09-01-1994 | AV Parthenon | 2.17.32 | min | ptn | |
| 3 | 687 | Noort, Simone van | 30-08-1994 | AV Parthenon | 2.19.98 | min | ptn | |
| 4 | 674 | Grauw, Sabine de | 07-05-1994 | AV Parthenon | 2.24.08 | min | ptn | |
| 60mh | 1 deelnemer(s) |
| 470 | Attasio, Marije | 21-07-1994 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| ver | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 470 | Attasio, Marije | 21-07-1994 | DK en AV Hercules | 4.61 | m | ptn | |
| 2 | 681 | Kruijthof, Shelina | 09-01-1994 | AV Parthenon | 3.78 | m | ptn | |
| 3 | 471 | Wust, Mariska | 16-10-1994 | DK en AV Hercules | 3.57 | m | ptn | |
| 478 | Rijsdijk, Maaike | 1995 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| 473 | Zuiderduijn, Isa | 06-02-1994 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| 474 | Dekker, Silke | 09-08-1995 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| hoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 474 | Dekker, Silke | 09-08-1995 | DK en AV Hercules | 1.30 | m | ptn | |
| polshoog | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 563 | Streng, Diede | 1995 | PAC | 2.10 | m | ptn | |
| 2 | 565 | Tysma, Fleur | 11-08-1995 | PAC | 2.00 | m | ptn | |
| 471 | Wust, Mariska | 16-10-1994 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| kogel | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 470 | Attasio, Marije | 21-07-1994 | DK en AV Hercules | 8.81 | m | ptn | |
| 2 | 674 | Grauw, Sabine de | 07-05-1994 | AV Parthenon | 8.07 | m | ptn | |
| 3 | 472 | Wiegel, Leslie | 23-08-1994 | DK en AV Hercules | 7.78 | m | ptn | |
| 4 | 471 | Wust, Mariska | 16-10-1994 | DK en AV Hercules | 7.53 | m | ptn | |
| 5 | 687 | Noort, Simone van | 30-08-1994 | AV Parthenon | 6.90 | m | ptn | |
| 6 | 673 | Hienekamp, Anouk | 01-07-1994 | AV Parthenon | 6.58 | m | ptn | |
Jongens junioren B
| 60m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 489 | Booy, Jasper | 18-03-1993 | DK en AV Hercules | 8.85 | sec | ptn | |
| 487 | Vos, Tom de | 04-01-1993 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| 60mh | 1 deelnemer(s) |
| 487 | Vos, Tom de | 04-01-1993 | DK en AV Hercules | dns | sec | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 489 | Booy, Jasper | 18-03-1993 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| hoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 489 | Booy, Jasper | 18-03-1993 | DK en AV Hercules | 1.55 | m | ptn | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 569 | Kranse, Sam | 11-09-1992 | PAC | 3.60 | m | ptn | |
| 571 | Welgraven, Tom | 1993 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
| kogel | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 488 | Overbeeke, Ruben | 30-05-1993 | DK en AV Hercules | 11.64 | m | ptn | |
| 2 | 489 | Booy, Jasper | 18-03-1993 | DK en AV Hercules | 10.98 | m | ptn | |
| 487 | Vos, Tom de | 04-01-1993 | DK en AV Hercules | dns | m | ptn | |
Meisjes junioren B
| 60m | 1 deelnemer(s) |
| 469 | Dekker, Marte | 13-05-1993 | DK en AV Hercules | 8.65 | sec | ptn | |
| ver | 0 deelnemer(s) |
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 566 | Koch, Anya | 24-04-1993 | PAC | 2.30 | m | ptn | |
Jongens junioren A
| 60m | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 490 | Overbeeke, Niels | 14-08-1990 | DK en AV Hercules | 7.85 | sec | ptn | |
| 2 | 675 | Wapperom, Stephan | 11-12-1990 | AV Parthenon | 7.91 | sec | ptn | |
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 570 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 3.30 | m | ptn | |
| kogel | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 675 | Wapperom, Stephan | 11-12-1990 | AV Parthenon | 13.81 | m | ptn | |
Meisjes junioren A
| 60m | 2 deelnemer(s) |
| 496 | Kiel, Pamela | 09-04-1991 | DK en AV Hercules | 9.08 | sec | ptn | |
| 468 | Pluijm, Patricia van de | 23-12-1990 | DK en AV Hercules | 9.38 | sec | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 468 | Pluijm, Patricia van de | 23-12-1990 | DK en AV Hercules | 4.11 | m | ptn | |
| hoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 468 | Pluijm, Patricia van de | 23-12-1990 | DK en AV Hercules | 1.30 | m | ptn | |
| polshoog | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 496 | Kiel, Pamela | 09-04-1991 | DK en AV Hercules | 12.80 | m | ptn | |
| 2 | 468 | Pluijm, Patricia van de | 23-12-1990 | DK en AV Hercules | 7.71 | m | ptn | |
Mannen Senioren
| 60m | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 689 | Noort, Dennis van | 23-02-1981 | AV Parthenon | 7.32 | sec | ptn | |
| 2 | 685 | Borst, Jeroen de | 01-11-1982 | AV Parthenon | 7.35 | sec | ptn | |
| 3 | 693 | Schenau, Job | 11-11-1983 | AV Parthenon | 7.45 | sec | ptn | |
| 4 | 500 | Vliet, Peter van der | 1973 | DK en AV Hercules | 7.68 | sec | ptn | |
| 5 | 495 | Andergie, Temesgen | 1990 | DK en AV Hercules | 7.81 | sec | ptn | |
| 6 | 499 | Dicke, Daan | 25-06-1988 | DK en AV Hercules | 7.85 | sec | ptn | |
| 7 | 679 | Florusse, Rob | 1978 | AV Parthenon | 7.97 | sec | ptn | |
| 8 | 493 | Schouwenaars, Remco | 1979 | DK en AV Hercules | 8.59 | sec | ptn | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 568 | Slikboer, Yanick | 1980 | AV Parthenon | 3.70 | m | ptn | |
| 2 | 679 | Florusse, Rob | 1978 | AV Parthenon | 2.60 | m | ptn | |
| kogel | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 689 | Noort, Dennis van | 23-02-1981 | AV Parthenon | 12.60 | m | ptn | |
| 2 | 685 | Borst, Jeroen de | 01-11-1982 | AV Parthenon | 11.60 | m | ptn | |
| 3 | 671 | Noels, Kevin | 1980 | DK en AV Hercules | 10.90 | m | ptn | |
| 4 | 499 | Dicke, Daan | 25-06-1988 | DK en AV Hercules | 10.89 | m | ptn | |
| 5 | 679 | Florusse, Rob | 1978 | AV Parthenon | 10.84 | m | ptn | |
| ver | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 500 | Vliet, Peter van der | 1973 | DK en AV Hercules | 6.03 | m | ptn | |
| 2 | 499 | Dicke, Daan | 25-06-1988 | DK en AV Hercules | 5.41 | m | ptn | |
| hoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 499 | Dicke, Daan | 25-06-1988 | DK en AV Hercules | 1.70 | m | ptn | |
| 2 | 500 | Vliet, Peter van der | 1973 | DK en AV Hercules | 1.65 | m | ptn | |
Vrouwen Senioren
| 60m | 3 deelnemer(s) |
| 696 | Simoiu, Sabine | 15-04-1982 | AV Parthenon | 8.56 | sec | ptn | |
| 699 | Florusse, Sigrid | 04-03-1981 | AV Parthenon | 9.65 | sec | ptn | |
| 467 | Keijzer, Nathalie | 1980 | DK en AV Hercules | 9.68 | sec | ptn | |
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 567 | Caldenhove, Yvette | 30-01-1982 | Spado | 3.70 | m | ptn | |
| 699 | Florusse, Sigrid | 04-03-1981 | AV Parthenon | dns | m | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 696 | Simoiu, Sabine | 15-04-1982 | AV Parthenon | 5.01 | m | ptn | |
Mannen Masters
| 60m | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 695 | Hill, Ricardo | 09-10-1955 | AV Parthenon | 7.81 | sec | ptn | |
| 2 | 491 | Brug, Gerard v.d. | 1970 | DK en AV Hercules | 8.81 | sec | ptn | |
| 694 | Palacio-Serrat, Tony | 21-07-1966 | AV Parthenon | dns | sec | ptn | |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 491 | Brug, Gerard v.d. | 1970 | DK en AV Hercules | 4.29 | m | ptn | |
| polshoog | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 494 | Wust, Matthieu | 1958 | DK en AV Hercules | 9.94 | m | ptn | |
| 2 | 492 | Overbeeke, Arie | 1957 | DK en AV Hercules | 8.79 | m | ptn | |
| 3 | 497 | Barends, Piet | 21-10-1943 | DK en AV Hercules | 8.27 | m | ptn | |
| 4 | 498 | Brink, Joop v.d. | 1933 | DK en AV Hercules | 8.10 | m | ptn | |
| 5 | 491 | Brug, Gerard v.d. | 1970 | DK en AV Hercules | 6.22 | m | ptn | |
Vrouwen Masters
| 60m | 1 deelnemer(s) |
| 698 | Buizer, Amarenkse | 12-08-1971 | AV Parthenon | 9.48 | sec | ptn | |
| polshoog | 0 deelnemer(s) |
| kogel | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 466 | Pee, Loes de | 1954 | DK en AV Hercules | 7.32 | m | ptn | |
| 2 | 465 | Grootenboer, Dini | 1949 | DK en AV Hercules | 5.87 | m | ptn | |
Jongens junioren C
| polshoog | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 572 | Heijes, Bart | 1994 | AV Passaat | 2.85 | m | ptn | |
| 2 | 564 | Berrevoets, Remon | 22-05-1995 | PAC | 2.30 | m | ptn | |